| 工件最大質(zhì)量(kg) | 5 |
| 工件最大直徑(mm) | Ф100 |
| 工件支承軸徑范圍(mm) | (Ф50) |
| 圈帶傳動處直徑范圍(mm) | 10-100 |
| 動平衡機轉(zhuǎn)速(r/min)拖動工件直徑Ф100時 | 500/650/1000/1340 |
| 電機功率(kw) | 0.12 |
| 最小可達剩余不平衡量(g mm/kg) | ≤0.3 |
| 不平衡減少率 | ≥90% |
| 工件最大質(zhì)量(kg) | 5 |
| 工件最大直徑(mm) | Ф100 |
| 工件支承軸徑范圍(mm) | (Ф50) |
| 圈帶傳動處直徑范圍(mm) | 10-100 |
| 動平衡機轉(zhuǎn)速(r/min)拖動工件直徑Ф100時 | 500/650/1000/1340 |
| 電機功率(kw) | 0.12 |
| 最小可達剩余不平衡量(g mm/kg) | ≤0.3 |
| 不平衡減少率 | ≥90% |
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
0512-52399887
281972838
13913661588
江蘇-蘇州市-常熟